2011.9 | 評鑑雙月刊第33期 | 瀏覽數 (3861)
2011.9 | 評鑑雙月刊第33期 | 瀏覽數 (3216)
2011.7 | 評鑑雙月刊第32期 | 瀏覽數 (4096)
2011.7 | 評鑑雙月刊第32期 | 瀏覽數 (3500)
2011.7 | 評鑑雙月刊第32期 | 瀏覽數 (2352)
2011.5 | 評鑑雙月刊第31期 | 瀏覽數 (2761)
2011.3 | 評鑑雙月刊第30期 | 瀏覽數 (2479)
2011.1 | 評鑑雙月刊第29期 | 瀏覽數 (2373)
2010.11 | 評鑑雙月刊第28期 | 瀏覽數 (2030)
2010.9 | 評鑑雙月刊第27期 | 瀏覽數 (2957)
2010.9 | 評鑑雙月刊第27期 | 瀏覽數 (6117)
2010.7 | 評鑑雙月刊第26期 | 瀏覽數 (3963)
2010.7 | 評鑑雙月刊第26期 | 瀏覽數 (3360)
2010.5 | 評鑑雙月刊第25期 | 瀏覽數 (4539)
2010.5 | 評鑑雙月刊第25期 | 瀏覽數 (3528)
2010.1 | 評鑑雙月刊第23期 | 瀏覽數 (8101)
2010.1 | 評鑑雙月刊第23期 | 瀏覽數 (2970)
2009.9 | 評鑑雙月刊第21期 | 瀏覽數 (2835)
2009.7 | 評鑑雙月刊第20期 | 瀏覽數 (2715)
2009.1 | 評鑑雙月刊第17期 | 瀏覽數 (3523)
2008.9 | 評鑑雙月刊第15期 | 瀏覽數 (3196)
2008.7 | 評鑑雙月刊第14期 | 瀏覽數 (4437)
2008.7 | 評鑑雙月刊第14期 | 瀏覽數 (4438)
2008.7 | 評鑑雙月刊第14期 | 瀏覽數 (4688)
2008.5 | 評鑑雙月刊第13期 | 瀏覽數 (4044)
2008.5 | 評鑑雙月刊第13期 | 瀏覽數 (3722)
2008.1 | 評鑑雙月刊第11期 | 瀏覽數 (8482)
2008.1 | 評鑑雙月刊第11期 | 瀏覽數 (12927)
2008.1 | 評鑑雙月刊第11期 | 瀏覽數 (10939)
2008.1 | 評鑑雙月刊第11期 | 瀏覽數 (4326)
2007.11 | 評鑑雙月刊第10期 | 瀏覽數 (7064)
2007.11 | 評鑑雙月刊第10期 | 瀏覽數 (5086)
2007.11 | 評鑑雙月刊第10期 | 瀏覽數 (4489)
2007.9 | 評鑑雙月刊第9期 | 瀏覽數 (3458)
2007.7 | 評鑑雙月刊第8期 | 瀏覽數 (6282)
2007.5 | 評鑑雙月刊第7期 | 瀏覽數 (6328)
2007.5 | 評鑑雙月刊第7期 | 瀏覽數 (4279)
2007.3 | 評鑑雙月刊第6期 | 瀏覽數 (5832)
2007.3 | 評鑑雙月刊第6期 | 瀏覽數 (9704)
2007.1 | 評鑑雙月刊第5期 | 瀏覽數 (6579)
2007.1 | 評鑑雙月刊第5期 | 瀏覽數 (5466)
2007.1 | 評鑑雙月刊第5期 | 瀏覽數 (7089)
2006.11 | 評鑑雙月刊第4期 | 瀏覽數 (5538)
2006.7 | 評鑑雙月刊第2期 | 瀏覽數 (5310)
2006.5 | 評鑑雙月刊第1期 | 瀏覽數 (4852)
持續改善是品質保證的核心精神,為了滿足多元化的讀者需求,自48期開始,《評鑑雙月刊》在高教評鑑中心原有的發行團隊之外增加二個合作新夥伴,啟動高教評鑑中心發行、中華工程教育學會(IEET)協同發行、台灣評鑑協會贊助發行的全新合作模式,正式擴大為國內三大高教品保機構的資訊整合平臺,並將原「評鑑視窗」與「會務短波」二單元,整併為「QA機構動態」,除了高教評鑑中心的相關新聞,還加入IEET與台評會的活動報導及活動預報,方便讀者擷取更全面的品保機構資訊。 繼續閱讀