2010.3 | 第24期 | 點擊數 (991)
2010.3 | 第24期 | 點擊數 (623)
2010.3 | 第24期 | 點擊數 (570)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (848)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (619)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (418)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (187)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (398)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (911)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (785)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (492)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (559)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (951)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (769)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (473)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (891)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (1595)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (736)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1104)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1233)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (863)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1074)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1535)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1119)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1030)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (973)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (975)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (640)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (540)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (569)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (1356)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (822)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (1185)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (2222)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1529)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1012)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1460)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1233)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1722)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1541)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1082)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1274)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1243)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1543)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1258)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1435)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1054)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (4503)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (2366)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (3693)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1775)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1885)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1879)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1834)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (2074)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1614)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1652)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (8452)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2898)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (3004)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2647)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1763)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2699)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (3165)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (3262)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2263)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2385)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (1859)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (1732)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (1958)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (7876)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3521)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (4725)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3318)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3461)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3687)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2189)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2245)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2583)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2176)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2603)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3976)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3376)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2201)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2576)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2061)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2157)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3598)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2384)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2541)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (3288)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2568)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2669)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2441)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (3209)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2671)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2158)
評鑑雙月刊網站 財團法人高等教育評鑑中心基金會 臺北市大安區和平東路一段179號7樓 電話:02-3343-1232 / 傳真:02-3343-1211 Copyright 2006 © 評鑑雙月刊 All Rights Reserved. 版權所有 瀏覽器建議使用 IE6.0 或 Firefox 1.5以上版本 / 建議最佳瀏覽模式:螢幕解析度1024*768,96dpi