2008.9 | 第15期 | 點擊數 (322)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (666)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (238)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (258)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (300)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (484)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (750)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (464)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (656)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (358)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (3702)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1689)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (3032)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1043)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1259)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1148)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1166)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1323)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (854)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (979)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (7059)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2045)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2304)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1913)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1078)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1480)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2536)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2570)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (1603)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (1653)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (1174)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (1090)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (1358)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (6981)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (2795)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3591)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (2138)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (2718)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3007)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (1451)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (1505)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (1909)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (1500)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (1701)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3101)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2651)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (1496)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (1887)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (1280)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (1441)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2768)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1690)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1836)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2375)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1786)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1854)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1527)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2295)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1526)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1428)
評鑑雙月刊網站 財團法人高等教育評鑑中心基金會 臺北市大安區和平東路一段179號7樓 電話:02-3343-1232 / 傳真:02-3343-1211 Copyright 2006 © 評鑑雙月刊 All Rights Reserved. 版權所有 瀏覽器建議使用 IE6.0 或 Firefox 1.5以上版本 / 建議最佳瀏覽模式:螢幕解析度1024*768,96dpi