2010.5 | 第25期 | 點擊數 (3698)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (1031)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (1340)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1248)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (1889)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (5074)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1361)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (2568)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (2646)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (3367)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (3237)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (21982)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (5012)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (8845)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3717)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (6495)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (8409)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (9265)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (4761)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (4181)
評鑑雙月刊網站 財團法人高等教育評鑑中心基金會 臺北市大安區和平東路一段179號7樓 電話:02-3343-1232 / 傳真:02-3343-1211 Copyright 2006 © 評鑑雙月刊 All Rights Reserved. 版權所有 瀏覽器建議使用 IE6.0 或 Firefox 1.5以上版本 / 建議最佳瀏覽模式:螢幕解析度1024*768,96dpi