2010.3 | 第24期 | 點擊數 (161)
2010.3 | 第24期 | 點擊數 (464)
2010.3 | 第24期 | 點擊數 (110)
2010.3 | 第24期 | 點擊數 (113)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (445)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (2487)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (348)
2010.1 | 第23期 | 點擊數 (1250)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (1286)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (826)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (3464)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (1181)
2009.11 | 第22期 | 點擊數 (951)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (1033)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (1736)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (2185)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (1542)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (986)
2009.9 | 第21期 | 點擊數 (1005)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1106)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (14665)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (2065)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1738)
2009.7 | 第20期 | 點擊數 (1284)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (3224)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1570)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (3012)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (747)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1789)
2009.5 | 第19期 | 點擊數 (1862)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (574)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (884)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (601)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (638)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (580)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (818)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (792)
2009.3 | 第18期 | 點擊數 (733)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (1120)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (9186)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (2584)
2009.1 | 第17期 | 點擊數 (1871)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1104)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (2080)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1155)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1492)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1622)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1094)
2008.11 | 第16期 | 點擊數 (1868)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1736)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (2882)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1525)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1648)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (4192)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (1980)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (2308)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1782)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (8121)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (1417)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (5496)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (3310)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (4493)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (3163)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (2885)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (3000)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1460)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (2129)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (2524)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (2613)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (2745)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (2336)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1759)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (2772)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (3034)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (2532)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (10020)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1635)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1887)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (3204)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (11173)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1923)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (4287)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2053)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2099)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (6535)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (12650)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (5093)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (3771)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (4107)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (3536)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (28247)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (3808)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (18723)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (12909)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (10184)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (4707)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (54260)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (2736)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (4118)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (4395)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (7794)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3954)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3292)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (4147)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3655)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (6815)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (4995)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (4568)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (32522)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2941)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (4405)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (4429)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2843)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2915)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2193)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2493)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2398)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2620)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2908)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (3131)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (8213)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2446)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2271)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (2009)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (2278)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (2479)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (2502)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2351)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2584)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2506)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2598)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2777)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2085)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (2857)
評鑑雙月刊網站 財團法人高等教育評鑑中心基金會 臺北市大安區和平東路一段179號7樓 電話:02-3343-1232 / 傳真:02-3343-1211 Copyright 2006 © 評鑑雙月刊 All Rights Reserved. 版權所有 瀏覽器建議使用 IE6.0 或 Firefox 1.5以上版本 / 建議最佳瀏覽模式:螢幕解析度1024*768,96dpi