2008.9 | 第15期 | 點擊數 (315)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (654)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (187)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (210)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (832)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (506)
2008.9 | 第15期 | 點擊數 (673)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (925)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (6626)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (624)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (3978)
2008.7 | 第14期 | 點擊數 (2067)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (3398)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1969)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1382)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1390)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (592)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (894)
2008.5 | 第13期 | 點擊數 (1536)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1670)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1776)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1279)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (937)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1882)
2008.3 | 第12期 | 點擊數 (1956)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1834)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (7846)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (887)
2008.1 | 第11期 | 點擊數 (1182)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1672)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (9754)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1160)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (2565)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1143)
2007.11 | 第10期 | 點擊數 (1176)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (5276)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (8376)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2729)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2542)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2845)
2007.9 | 第9期 | 點擊數 (2197)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (25145)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (2808)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (16931)
2007.7 | 第8期 | 點擊數 (11735)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (9151)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3413)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (48970)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (1995)
2007.5 | 第7期 | 點擊數 (3259)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3593)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (5778)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2541)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2343)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (3213)
2007.3 | 第6期 | 點擊數 (2715)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (5732)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3758)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3560)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (29022)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (2054)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3105)
2007.1 | 第5期 | 點擊數 (3315)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (2017)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1917)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1440)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1620)
2006.11 | 第4期 | 點擊數 (1658)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1771)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1916)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (2000)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (3135)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1541)
2006.9 | 第3期 | 點擊數 (1474)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (1266)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (1419)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (1618)
2006.7 | 第2期 | 點擊數 (1627)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1549)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1592)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1550)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1735)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1953)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1324)
2006.5 | 第1期 | 點擊數 (1985)
評鑑雙月刊網站 財團法人高等教育評鑑中心基金會 臺北市大安區和平東路一段179號7樓 電話:02-3343-1232 / 傳真:02-3343-1211 Copyright 2006 © 評鑑雙月刊 All Rights Reserved. 版權所有 瀏覽器建議使用 IE6.0 或 Firefox 1.5以上版本 / 建議最佳瀏覽模式:螢幕解析度1024*768,96dpi